GM용 D1169 전면 디스크 세라믹 브레이크 패드
크기 및 사양: 피트니스: 장비 차트 설명: 특징: √ 플랫폼별 마찰 화합물 √ "거리" 주행을 위한 우수한 제동 성능 √ 실험실 테스트를 거친 OE 스타일 디자인 및
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | GS00313 |
분류 | 디스크 |
주요 시장 | 남미, 북미, 동유럽, 온화한 동부, 동남 아시아, 아프리카, 서유럽, 동아시아, 북유럽, 오세아니아, 남부 유럽, 중앙 아메리카, 남아시아, 국내 시장 |
운송 패키지 | 선물 상자 및 외부 상자 |
사양 | 세라믹, 나오 |
등록 상표 | 글로슨 |
기원 | 난퉁, 장쑤성 |
HS 코드 | 8708301000 |
생산 능력 | 6000000set/년 |
제품 설명
크기 및 사양:
너비 | 178.3mm |
키 | 58.5mm |
두께 | 16.6mm |
피트니스:장비 차트
년도 | 모형을 만들다 | 손질 |
2007년 - 2018년 | 뷰익 엔클레이브 | 모두 |
2006년 - 2007년 | 부 익 레이니어 | 모두 |
2009년 - 2012년 | 쉐보레 콜로라도 | 모두 |
2006년 - 2009년 | 쉐보레 트레일블레이저 | 모두 |
2009년 - 2017년 | 쉐보레 트래버스 | 모두 |
2007년 - 2016년 | GMC 아카디아 | 모두 |
2009년 - 2012년 | GMC 캐니언 | 모두 |
2006년 - 2009년 | 캔 9-7X | 모두 |
설명:
상표: | 글로슨 |
보증: | 10년 |
제품 등급: | 고성능, 패드 수명이 다른 패드보다 30% 증가했습니다. |
브레이크 패드 재질: | 세라믹 공식 |
부품 유형: | 브레이크 패드 세트 |
차량의 배치: | 앞 또는 뒤 좌측 우측 (운전석측 및 조수석측) |
우리 패드의 주요 특징: | 슬롯형 디자인/ 100% 무석면 포뮬러 |
패키지 포함: | 1 세트(전면+후면) 세라믹 패드 + 브레이크액 |
특징:
√ 플랫폼 특정 마찰 화합물
√ "도로" 주행을 위한 탁월한 제동 성능
√ 실험실 테스트를 거친 OE 스타일 설계 및 기능
√ 먼지가 적어 환경 친화적입니다.
√ 조용한 작동을 위한 Dyno 검증된 심
√ 일관된 성능을 위한 포지티브 성형